事業内容
通信施設の修繕、マンションのリニューアル工事を行っています。
実績紹介
2018年度
工事内容 | 工事詳細 | 件数 |
---|---|---|
局舎ビル | 改修工事 | 7 |
修繕工事 | 7 | |
模様替工事 | 7 | |
受電更改工事 | 1 | |
耐震補強工事 | 1 | |
屋上防水工事 | 9 | |
外壁塗装 | 4 | |
撤去工事 | 3 | |
病院 | 模様替工事 | 1 |
共同住宅 | 修繕工事 | 1 |
アンテナ基礎工事 | 1 | |
ビル鉄塔 | 改修工事 | 2 |
計 | 44 |
2019年度
工事内容 | 工事詳細 | 件数 |
---|---|---|
局舎ビル | 改修工事 | 15 |
修繕工事 | 28 | |
模様替工事 | 4 | |
耐震補強工事 | 1 | |
屋上防水工事 | 2 | |
外壁塗装 | 1 | |
撤去工事 | 2 | |
道路 | 法面改修 | 1 |
共同住宅 | 修繕工事 | 8 |
計 | 62 |
2020年度
工事内容 | 工事詳細 | 件数 |
---|---|---|
局舎ビル | 改修工事 | 11 |
修繕工事 | 3 | |
模様替工事 | 11 | |
耐震補強工事 | 1 | |
屋上防水工事 | 7 | |
外壁塗装 | 2 | |
撤去工事 | 2 | |
病院 | 模様替工事 | 3 |
共同住宅 | 修繕工事 | 6 |
計 | 35 |
2021年度
工事内容 | 工事詳細 | 件数 |
---|---|---|
局舎ビル | 改修工事 |
10 |
修繕工事 |
6 |
|
模様替工事 | 2 | |
屋上防水工事 | 2 | |
原状回復工事 | 3 | |
撤去工事 | 1 | |
外構工事 | 1 | |
病院 | 模様替工事 | 1 |
共同住宅 | 修繕工事 | 10 |
アンテナ基礎工事 | 4 | |
計 | 40 |